Legyél VIP tagunk, válts KLUBTAGSÁGIRA!
A klubtagsági megvásárlásával kiemelt ügyfeleink közé tartozhatsz és további számos kedvezményben részesülhetsz. A legjobb árakat garantáltan mindig a klubtagok kapják!
A klubtagsági minden esetben névre szóló, az adott év december 31-éig érvényes, át nem ruházható. A KLUBTAGSÁGI megvásárolható a recepción bruttó 5.990,- Ft áron.
Érvényes 2026. január 1-től (áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Uszoda
Szauna használatra és uszoda után napi 30 perc sószoba használatra jogosít.
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Időtartam | Jogosultság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Klubtagsági díj | 5.990,- | 5.990,- | Tárgyév december 31-ig | Regisztrációhoz kötött! | |
| Felnőtt belépőjegy | 2.200,- | 2.400,- | 3 óra | 1 alkalom | |
| Felnőtt bérlet 10 alkalmas | 19.500,- | 22.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes. |
| 30 alkalmas bérlet | 56.500,- | 62.000,- | 3 óra | 30 alkalom | 90 napig érvényes (napi egyszeri belépéssel). |
| Felnőtt féléves bérlet | 121.000,- | 133.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes. |
| Felnőtt éves bérlet | 223.000,- | 245.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes. |
| Gyermek / diák / nyugdíjas belépőjegy | 1.500,- | 1.700,- | 3 óra | 1 alkalom | Gyermek, diák 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Gyermek / diák / nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 13.000,- | 15.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Gyermek / diák / nyugdíjas féléves bérlet | 93.500,- | 103.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Gyermek / diák / nyugdíjas éves bérlet | 174.000,- | 191.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Nyugdíjas kedvezményes belépőjegy | 1.100,- | 1.200,- | 3 óra | 1 alkalom | H-P 10:00-14:00 óra között, nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Páros nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 13.000,- | 15.000,- | 3 óra | 10 belépés | 45 napig érvényes, páros regisztrációval, mindkét tagnak nyugdíjas igazolvány bemutatása szükséges. |
| Törökbálinti belépőjegy | 1.700,- | 1.900,- | 3 óra | 1 alkalom | Törökbálinti lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti bérlet 10 alkalmas | 15.000,- | 16.500,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya bemutatása szükséges. |
| Törökbálinti féléves bérlet | 90.000,- | 99.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti éves bérlet | 163.000,- | 180.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti nyugdíjas belépőjegy | 1.300,- | 1.500,- | 3 óra | 1 alkalom | Törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 11.000,- | 12.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti nyugdíjas féléves bérlet | 80.000,- | 88.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti nyugdíjas éves bérlet | 148.500,- | 163.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Páros törökbálinti nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 11.000,- | 12.000,- | 3 óra | 10 belépés | 45 napig érvényes, páros regisztrációval, mindkét tagnak törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Belépőjegy fogyatékkal élő vendégeinknek | 800,- | 900,- | 3 óra | Kedvezményre jogosult 1 fő kísérő. Amennyiben nem vesz igénybe szolgáltatást, belépése ingyenes. | Igazolvány, igazolás bemutatásával vehető igénybe. |
| Bérlet fogyatékkal élő vendégeinknek 10 alkalmas | 7.000,- | 7.700,- | 3 óra | Kedvezményre jogosult 1 fő kísérő. Amennyiben nem vesz igénybe szolgáltatást, belépése ingyenes. | 90 napig érvényes, igazolvány, igazolás bemutatása szükséges. |
| Családi belépőjegy: 2 felnőtt, 2 gyermek 1 felnőtt, 3 gyermek | 6.000,- 5.000,- | 7.000,- 5.700,- | 3 óra | 1 alkalom | 14 év alatti gyermekekre vehető igénybe. |
| Családi belépőhöz kiegészítő jegy gyermekeknek | 700,- | 750,- | 3 óra | 1 alkalom | Családi belépővel váltható plusz gyermek esetén. |
| Belépőjegy egyéni oktatásra | - | 5.000,- | 1 óra | 1 alkalom | H-P 08:00-13:00 óra közötti időszakban. |
| Kiscsoportos oktatás belépőjegy | - | 1.500,- | 1 óra | 1 alkalom | Oktatási díj az úszóoktatónál külön fizetendő. |
| Tanfolyami kísérőjegy | - | 200,- | 1 óra | 1 alkalom (max. 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
| Tanfolyami kísérőknek havi (10 alkalmas) | - | 1.000,- | 1 óra | 10 alkalom (napi max. 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
| Tanfolyami kísérőknek havi (20 alkalmas) | - | 2.000,- | 1 óra | 20 alkalom (napi max. 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
| Tanfolyami kísérőknek 4 havi bérlet (40 alkalmas) | - | 4.000,- | 1 óra | 40 alkalom (napi max. 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
| Kártya pótlása | - | 6.000,- | Plasztik kártya elvesztése esetén új kártya kiadásának költsége. | ||
| Vízijártassági igazolás | - | 5.000,- | Előre egyeztetett időpontban. | ||
| Pótjegy | - | 200,- | 10 percenként | Időtúllépés miatt fizetendő díj. | |
| Szülinapi parti területbérleti díj | - | 8.000,- | 3 óra | Vasárnap | Belépődíj felnőttek és gyermekek részére az árlista szerint. Időpontegyeztetés szükséges. 10-15 fő gyermek részére (14 éves korig). |
Nem szobatiszta gyermekeknek kötelező az ÁNTSZ által előírt több ponton záródó úszópelenka viselete!
Aerobik terem
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Klubtagsági díj | 5.990,- | 5.990,- | Tárgyév december 31-ig | Regisztrációhoz kötött! | |
| Csoportos óra jegy | 1.900,- | 2.100,- | 1 alkalom | 60 perc | Aerobik, spinning, TRX órán való részvételre jogosít. |
| Csoportos óra 10 alkalmas bérlet | 17.500,- | 19.500,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | 45 napig érvényes, aerobik, spinning, TRX órán való részvételre jogosít. |
| Csoportos óra 20 alkalmas havi bérlet | 20.000,- | 22.000,- | 20 alkalom | 60 perc / alkalom | 30 napig érvényes, aerobik, spinning, TRX órán való részvételre jogosít. |
| Zumba KIDS / Gyerek aerobik | 1.400,- | 1.550,- | 1 alkalom | 45 perc /alkalom | |
| Nyugdíjas torna jegy | 1.100,- | 1.200,- | 1 alkalom | 45 perc /alkalom | Nyugdíjas igazolvány bemutatásával érvényes. |
| Törökbálinti nyugdíjas torna jegy | 800,- | 900,- | 1 alkalom | 45 perc /alkalom | Lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával érvényes. |
Konditerem
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Klubtagsági díj | 5.990,- | 5.990,- | Tárgyév december 31-ig | Regisztrációhoz kötött! | |
| Konditerem belépőjegy | 1.600,- | 2.000,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Konditerem kedvezményes időszak belépőjegy | 1.400,- | 1.800,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | H-P 11-15 óra között vehető igénybe. |
| Konditerem havi edzésbérlet | 19.000,- | 21.000,- | 30 nap | 60 perc / alkalom | Napi 1 alkalommal vehető igénybe. |
| Konditerem 10 alkalmas bérlet | 13.800,- | 17.000,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | 45 napig érvényes. |
| Személyi edzés | Konditerem edzésjegy vagy bérlet megvásárlása mellett, kizárólag a Törökbálint Sportközponttal szerződésben álló edzőkkel vehető igénybe. A személyi edzés díja az edző részére fizetendő. | ||||
| Személyi edzés páros | |||||
| Személyi edzés bérlet | |||||
Squashpályák
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Klubtagsági díj | 5.990,- | 5.990,- | Tárgyév december 31-ig | Regisztrációhoz kötött! | |
| Squash pályabérlet 1 alkalomra 6-10 óráig | 3.600,- | 3.900,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | Pályafoglalás szükséges, a bérletek 80 napig érvényesek. |
| Squash pályabérlet 6-10 óráig | 33.000,- | 37.000,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Squash pályabérlet 1 alkalomra 10-16 óráig | 3.000,- | 3.300,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Squash pályabérlet 10-16 óráig | 27.000,- | 30.000,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Squash pályabérlet 1 alkalomra 16-21 óráig | 4.800,- | 5.300,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Squash pályabérlet 16-21 óráig | 44.000,- | 49.000,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Squash hétvégi pályabérlet 1 alkalomra | 3.600,- | 3.900,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Squash hétvégi pályabérlet | 33.000,- | 37.000,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Squash ütő bérlés | 600,- | 700,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | Bérelhető a recepción. |
| Squash labda | Megvásárolható a recepción. | ||||
Wellness
A bérletek 45 napig érvényesek
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Klubtagsági díj | 5.990,- | 5.990,- | Tárgyév december 31-ig | Regisztrációhoz kötött! | |
| Szauna | 900,- | 1.000,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Szauna 10 alkalmas bérlet | 8.000,- | 9.000,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | 45 napig érvényes. |
| Szaunaszeánsz kiegészítő jegy | 600,- | 1.000,- | 1 alkalom | 1 alkalom | Kiegészítő jegyként megvásárolandó. |
| Szolárium 3 perc | 450,- | 500,- | 1 alkalom | 3 perc / alkalom | |
| Szolárium bérlet (20x3 perc) | 8.000,- | 9.000,- | 20 alkalom | 3 perc / alkalom | 70 napig érvényes. |
Sókabin
A bérletek 45 napig érvényesek
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Klubtagsági díj | 5.990,- | 5.990,- | Tárgyév december 31-ig | Regisztrációhoz kötött! | |
| Sókabin jegy | 700,- | 800,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
Műfüves focipálya
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Klubtagsági díj | 5.990,- | 5.990,- | Tárgyév december 31-ig | Regisztrációhoz kötött! | |
| Műfüves focipálya 1 óra, világítás nélkül | - | 9.000,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Műfüves focipálya 1 óra, világítással | - | 13.000,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Műfüves focipálya 1,5 óra, világítás nélkül | - | 13.500,- | 1 alkalom | 90 perc / alkalom | |
| Műfüves focipálya 1,5 óra, világítással | - | 18.500,- | 1 alkalom | 90 perc / alkalom | |











































